Anmeldeliste für Eisarsch 2011
| Nr. | Name | Verein | Nat. | Jahrgang | Gew. (kg) |
| 1 | Guenther Zieher | UYCAs | AUT | 1961 | 83 kg |
| 2 | Michael Gilhofer | UYC AS | AUT | 1970 | 91 kg |
| 3 | Christian Reiter | Yes Kammer | AUT | 1970 | 107 kg |
| 4 | Christoph Schasching | Yes Kammer | AUT | 1970 | 85 kg |
| 5 | Markus Holly | SCATT | AUT | 1970 | 91 kg |
| 6 | Manfred Schönleitner | UYCAs | AUT | 1959 | 79 kg |
| 7 | Team Frauscher 1 | Frauscher | AUT | - | - |
| 8 | Team Frauscher 2 | Frauscher | AUT | - | - |
| 9 | Team Frauscher 3 | Frauscher | AUT | - | - |
| 10 | Team Frauscher 4 | Frauscher | AUT | - | - |
| 11 | Team Frauscher 5 | Frauscher | AUT | - | - |
| 12 | Team Frauscher 6 | Frauscher | AUT | - | - |
| 13 | Team Frauscher 7 | Frauscher | AUT | - | - |
| 14 | Team Frauscher 8 | Frauscher | AUT | - | - |
| 15 | Team Frauscher 9 | Frauscher | AUT | - | - |
| 16 | Team Frauscher 10 | Frauscher | AUT | - | - |
| 17 | Team Frauscher 11 | Frauscher | AUT | - | - |
| 18 | Christian Wendl | ScAtt | AUT | 1985 | 69 kg |
| 19 | Johannes Juranek | UYCAs | AUT | 1989 | 80 kg |
| 20 | Franz Pohn | Yes-Kammer | AUT | 1959 | 87 kg |
| 21 | Barbara Höller | Yes-Ka | AUT | 1983 | 58 kg |
| 22 | Rene Reiter | Yes-Ka | AUT | 1980 | 68 kg |
| 23 | Klaus Brandt | Yes-Ka | AUT | 1980 | 82 kg |
| 24 | Martin Strobl | IG-Segeln | AUT | 1982 | 65 kg |
| 25 | Marlen (Nene) Hotwagner | UYCAs | AUT | 1989 | 56 kg |
| 26 | Gerald Richtarski | UACAs | AUT | 1966 | 83 kg |
| 27 | Michael Wiesinger | Wscw | AUT | 1989 | 90 kg |
| 28 | Christian Kettl | Wscw | GER | 1989 | 75 kg |
| 29 | Anton Berner | UYCT | AUT | 1964 | 91 kg |
| 30 | Tobias Drugowitsch | UYCT | AUT | 1978 | 85 kg |
| 31 | Anton Pramreiter | Yes Kammer | AUT | 1964 | 98 kg |
| 32 | Martina Mittendorfer | ORCA | AUT | 1967 | 76 kg |
| 33 | Michael Wiebecke | SSC | AUT | 1989 | 95 kg |
| 34 | Karin Eder | SSC | AUT | 1989 | 70 kg |
| 35 | Harald Wolf | SSC | AUT | 1982 | 105 kg |
| 36 | Martin Kalhamer | SSC | AUT | 1961 | 94 kg |
| 37 | Ewald Esterer | SSC | AUT | 1955 | 90 kg |
| 38 | Herbert Wallner | SSC | AUT | 1968 | 90 kg |
| 39 | Wolfgang Egner | SSC | AUT | 1965 | 104 kg |
| 40 | Helge Wallner | SSC | AUT | 1976 | 95 kg |
| 41 | Helfried Wallner | SSC | AUT | 1986 | 85 kg |
| 42 | markus boesch | uycas | AUT | 1969 | 100 kg |
| 43 | Christian Jenner | YCD-Telfs | AUT | 1966 | 88 kg |
| 44 | Reinhard Posch | YCD - Telfs | AUT | 1965 | 87 kg |
| 45 | Christine Posch | AUT | 1966 | 56 kg | |
| 46 | Adi Lüzlbauer | AUT | 1974 | 108 kg | |
| 47 | Herbert MARINELLI | Yachtclub Delphin Telfs | AUT | 1956 | 70 kg |
| 48 | Helmut Aschauer | Yachtclub Delphin Telfs | AUT | 1957 | 89 kg |
| 49 | Brigitte Aschauer | Yachtclub Delphin Telfs | AUT | 1958 | 65 kg |
| 50 | Eva Hirschboeck | SCK | AUT | 1950 | 70 kg |
| 51 | Ulf Hirschboeck | SCK | AUT | 1970 | 78 kg |
| 52 | Bernhard Kreutzer | SCK | AUT | 1967 | 78 kg |
| 53 | Veronika Lang | SCK | AUT | 1989 | 55 kg |
| 54 | Thomas Kriziwanek | SCK | AUT | 1968 | 105 kg |
| 55 | Bernd Preininger | SCK | AUT | 1970 | 88 kg |
| 56 | Johannes Tinsobin | SCA | AUT | 1977 | 70 kg |
| 57 | GEORG STANGL | Segel Club Union Tulln (SCUT) | AUT | 1974 | 73 kg |
| 58 | Jacqueline Lininger | SVM Magistrat Linz | AUT | 1987 | 50 kg |
| 59 | Rainer Aschauer | Yachtclub Delphin Telfs | AUT | 1980 | 100 kg |
| 60 | Christoph Werr | oesv 15325 | AUT | 1951 | 80 kg |
| 61 | Thomas Hosch | Yachtclub Delphin Telfs | AUT | 1964 | 109 kg |
| 62 | Andreas Schildorfer | TSC Muckendorf | AUT | 1969 | 88 kg |
| 63 | Oscar Hasch | SCK | AUT | 1988 | 65 kg |
| 64 | Michael Hitzenberger | SCK | AUT | 1958 | 80 kg |
| 65 | Martin Mayrhofer | Union Yachtclub Attersee | AUT | 1960 | 78 kg |
| 66 | Brigitte Schleich | Yachtclub Telfs | AUT | 1960 | 80 kg |
| 67 | Franz Steiner | Segelclub Union Tulln (SCUT) | AUT | 1988 | 77 kg |
| 68 | Benjamin Richter | SCBC | GER | 1989 | 85 kg |
| 69 | Klaus Kriziwanek | SCK | AUT | 1966 | 80 kg |
| 70 | Kristina Lomoschitz | UYCAs | AUT | 1969 | 54 kg |
| 71 | Christoph Nitsch | AUT | 1975 | 95 kg | |
| 72 | Sabine Siedl | SVWYS | AUT | 1969 | 65 kg |
| 73 | Christian Kargl | SVWYS | AUT | 1977 | 85 kg |
| 74 | Jacqueline Mayrl | GER | 1990 | 85 kg | |
| 75 | Paul Falkenberg | UYCAS | AUT | 1966 | 81 kg |
| 76 | Alexander Lampe | Yachtclub Delphin Telfs | AUT | 1969 | 80 kg |
| 77 | Peter Jell | SCBC | GER | 1990 | 62 kg |
| 78 | Chantal Richter | SCBC | GER | 1990 | 76 kg |
| 79 | Regina Keimelmayr | SAF | AUT | 1966 | 65 kg |
| 80 | Alexander Revesz | SAF | AUT | 1960 | 88 kg |
| 81 | Reinhard Dietze | SSC | AUT | 1957 | 84 kg |
| 82 | Andreas Keber | SCAtt | AUT | 1967 | 78 kg |
| 83 | Peter-Wolfgang Pessl | UYCAS | AUT | 1958 | 75 kg |
| 84 | Matthias Eckerstorfer | SVM Magistrat Linz | AUT | 1988 | 69 kg |
| 85 | Markus Baierlacherlacher | SCBC | GER | 1988 | 80 kg |
| 86 | Björn Gilhofer | SCK | AUT | 1964 | 103 kg |
| 87 | Martin Fenzl | Segel Club Breitbrunn Chiemsee | GER | 1990 | 95 kg |
| 88 | Melanie Wendl | AUT | 1989 | 65 kg | |
| 89 | Peter Farbowski | UYCTs | AUT | 1961 | 75 kg |
| 90 | Anna Farbowski | UYCTs | AUT | 1986 | 67 kg |
| 91 | Roland Reiter | ScAtt | AUT | 1978 | 88 kg |
| 92 | Benjamin Dreier | SCBC | GER | 1988 | 75 kg |
| 93 | Stefan Bayer | ÖSV | AUT | 1987 | 84 kg |
| 94 | Harry Ranftl | SC-AMS | AUT | 1964 | 78 kg |
| 95 | Günther Wendl | uycass | AUT | 1956 | 78 kg |
| 96 | Stefan Chapman | Royal Varuna Yacht Club | AUT | 1985 | 79 kg |
| 97 | Dieter Grebner | AUT | 1977 | 95 kg | |
| 98 | Thomas Stippler | YES-Innsbruck | AUT | 1969 | 80 kg |
| 99 | Klaus Rebhan | SCAtt | AUT | 1965 | 94 kg |
| 100 | michael mitterdorfer | SCK | AUT | 1989 | 82 kg |
| 101 | Stefan Lackner | SC-AMS | AUT | 1985 | 86 kg |
| 102 | Volker Slemr | SCAMS | AUT | 1986 | 70 kg |
| 103 | Florian Ortbauer | SCAMS | AUT | 1990 | 102 kg |
| 104 | Matthäus Grasl | Frauscher | AUT | 1977 | 70 kg |
| 105 | Manfred Parthe | SC-AMS | AUT | 1963 | 65 kg |
| 106 | Martin Cargnelli | VÖYWS | AUT | 1967 | 91 kg |
| 107 | martin eisenschien | AUT | 1970 | 85 kg | |
| 108 | martin Walus | SCAMS | AUT | 1963 | 103 kg |
| 109 | Christoph Plessl | Mirno More | AUT | 1984 | 90 kg |
| 110 | Gerrit Glomser | AUT | 1975 | 70 kg | |
| 111 | Robert Erhart | UYCWg | AUT | 1971 | 96 kg |
| 112 | Christian Horvath | SSCS | AUT | 1971 | 98 kg |
| 113 | Paul Holzer | AUT | 1975 | 65 kg | |
| 114 | Kurt Reinstadler | Yachtclub Delphin Telfs | AUT | 1962 | 70 kg |
| 115 | Hubert Mayer | SSCS Litzlberg | AUT | 1961 | 80 kg |
| 116 | Michael Zöchling | UYCNs | AUT | 1971 | 102 kg |
| 117 | Rainer Handl | UYCNs | AUT | 1972 | 103 kg |
| 118 | Wolfgang Rakuschan | SCAtt | AUT | 1957 | 106 kg |
| 119 | Werner Delle Karth | Kufsteiner Yacht Klub | AUT | 1941 | 72 kg |
| 120 | Florian Linko | SCK | AUT | 1975 | 111 kg |
| 121 | Georg Linko | SCK | AUT | 1978 | 78 kg |
| 122 | Heinrich Bürgers | SCAMS | AUT | 1971 | 100 kg |
| 123 | Claus Hoflehner | AUT | 1976 | 60 kg | |
| 124 | Julia Tomitza | SVM | AUT | 1987 | 60 kg |
| 125 | Thomas Andresen | Scatt | AUT | 1959 | 115 kg |
| 126 | Günther Parth | Yachtclub Delphin Telfs | AUT | 1977 | 70 kg |




