DieGeschichte

Immerwertung

Rang   Rang10 M/W Vorname Nachname Verein Land EA09 EA10 EA11 Summe
1   1 M Guenther Zieher FVMalcesine AUT 8 1 6 57
2 + 3 M Gnther Wendl SCAtt AUT 1 8 2 64
3 - 2 M Martin Mayrhofer SCAtt AUT 2 4 8 69
4   4 M Markus Holly   AUT 5 10 20 212
5   5 M Manfred Schnleitner UYCAs AUT 11 15 9 219
6   6 M Gerald Richtarski SCAtt AUT 16 7 22 241
7   7 M Andreas Keber SCAtt AUT 50 11 24 279
8 + 10 M Michael Gilhofer UYCAs AUT 53 39 19 368
9   9 M Christian Kargl SVW-YS AUT 24 16 46 388
10 + 15 M Anton Berner UYCTs AUT 18 12 23 409
11 - 8 M Helmut Stumhofer SCC Chieming (GER) GER 26 89 98 417
12 + 13 M Peter Farbowski UYCTs AUT 28 21 43 419
13 - 11 M Martin Strobl ig-segeln AUT 17 42 98 448
14 - 12 M Florian Kummer SC-AMS AUT 10 89 98 466
15 - 14 M Dietmar Gfreiner UYCAs AUT 100 89 98 484
16 + 17 M Martin Kalhamer SSC AUT 25 32 26 486
17 - 16 M Tobias Drugowitsch UYCTs AUT 32 89 98 496
18 + 22 M Klaus Rebhan SCAtt AUT 21 24 16 536
19 + 28 M Ren Reiter MSC YES-Ka AUT 34 34 4 539
20 + 20 M Christian Reiter MSC YES-Ka AUT 40 50 61 544
21 + 29 W Sabine Siedl SVWYS AUT 27 89 7 544
22 + 32 M Christian Wendl SCAtt AUT 100 13 5 558
23 - 18 M Thomas Laherstorfer UYCTs AUT 7 89 98 563
24 + 25 M Roland Reiter SCAtt AUT 37 45 41 570
25 + 30 M Paul Holzer   AUT 41 28 25 570
26 - 19 M Philipp Rakuschan SCAtt AUT 12 46 98 574
27 - 23 M Martin Walus SCAMS AUT 36 20 55 575
28 + 31 M Christoph Schasching MSC YES-Ka AUT 13 29 35 582
29 - 21 M Albert Huber SCC (GER) GER 29 89 98 599
30 - 24 M Alexander Renner SVW-YS AUT 100 89 98 623
31 - 26 M Wolfgang Brenner SAF AUT 100 89 98 630
32 - 27 M Herbert Renner SVW-YS AUT 45 89 98 633
33 + 53 W Veronika Lang SCK AUT 30 89 3 661
34 + 50 M Clemens Holzapfel scams AUT 31 18 12 665
35 - 33 M Alexander Haller VYWS AUT 100 89 98 673
36 - 34 M Gunter Gebetsberger SCAtt AUT 58 89 98 675
37 + 61 W Melanie Wendl SCATT AUT 4 2 1 678
38 - 35 W Stephanie Breitenstein UYCAs AUT 100 89 98 683
39 - 36 M Gregor Jbstl CFT AUT 100 23 98 702
40 - 37 W Hanni Zehetbauer YCBb AUT 22 3 98 704
41 - 38 M Oliver Hartl UYCTs AUT 55 89 98 710
42 + 55 M Christoph Werr SV AUT 100 22 50 710
43 - 39 W Daniela Klinka YCBb AUT 3 26 98 712
44 - 40 M Wolfgang Irzl VYWS AUT 100 89 98 713
45 - 41 M Alexander Staufer SCAtt AUT 100 89 98 715
46 - 42 M Thomas Stelzl UYCAs AUT 19 89 98 715
47 - 43 M Arne Feldmann SVC Cuxhaven GER 62 89 98 722
48 + 59 M Matthias Eckerstorfer SVM-Sportverein Mag.Linz AUT 42 70 52 724
49 + 63 M Herbert Wallner SSC AUT 79 33 44 725
50 - 44 M Oscar Hasch SCK AUT 9 9 98 727
51 - 45 W Gudrun Wolfgang SAF AUT 100 89 98 728
52 - 46 M Florian Kruse SCAMS AUT 100 89 98 736
53 - 47 M Matthias Stepanek astro 3D AUT 100 89 98 737
54 + 66 M Martin Eisenschien TT Team Torpedo AUT 52 89 56 740
55 - 48 M Walter Gebetsroither SVW-YS AUT 35 89 98 741
56 + 95 M Manfred Parthe VYWS AUT 100 27 15 748
57 - 49 M Harald Bhm SCAMS AUT 100 89 98 750
58 - 51 W Alice Fritsch UYCAs AUT 100 89 98 755
59 - 52 M Harald Schuh SCK AUT 100 89 98 756
60 - 54 M Philipp Weiser UYCAs AUT 20 89 98 757
61 + 87 W Jacqueline Lininger SVM-Sportverein Mag.Linz AUT 100 89 31 757
62 - 56 M Michael Schnleitner UYCas AUT 15 57 98 762
63 - 57 M Robert Kollross SCAtt AUT 100 89 98 763
64 - 58 M Wolf-Dieter Rath UYCAs AUT 100 89 98 764
65 + 101 M Harry Ranftl SCAMS AUT 100 47 28 769
66 - 60 M Walter Schaschl WYC AUT 100 89 98 775
67 - 62 M Werner Kastanek WYC AUT 100 89 98 776
68 + 81 M Ewald Esterer SSC AUT 65 54 58 779
69 - 64 M Karl-Heinz Kristen ycp AUT 6 5 98 780
70 - 65 M Lukas Rupsch YCA AUT 100 89 98 782
71 - 67 M Ferdinand Brandsttter YCBS AUT 70 89 98 786
72 - 68 M Marcus Zaglauer SV Pocking AUT 100 89 98 787
73 + 110 M Bernhard Kreutzer SCK AUT 100 89 42 787
74 + 133 M Markus Boesch   AUT 56 43 27 787
75 - 69 W Alexandra Wollner UYCAs AUT 100 89 98 789
76 - 70 M Christian Piringer UYCAs AUT 100 89 98 790
77 + 107 M Peter-Wolfgang Pessl UYCA's AUT 100 6 49 793
78 + 80 M Josef Mayrhauser SCAtt AUT 77 64 74 795
79 - 71 W Karin Eder SSC AUT 81 89 98 799
80 - 72 M Alexander Richard UYCAS AUT 100 89 98 804
81 + 103 M Bjrn Gilhofer SCK AUT 23 89 64 806
82 + 157 W Barbara Hller MSC YES-Ka AUT 68 89 39 814
83 - 73 M Pascal Weisang UYCMa AUT 100 89 98 815
84 - 74 M Christian Bayer astro 3D AUT 100 89 98 816
85 - 75 M Kurt Wilhelm WSCW AUT 100 89 98 816
86 - 76 M Philipp Belcredi UYCAs AUT 100 89 98 817
87 + 216 M Kurt Reinstadler YCD-Telfs AUT 85 74 14 817
88 - 77 M Christian Binder astro 3D AUT 100 89 98 818
89 - 78 M Thomas Packert WYC AUT 100 89 98 818
90 + 171 M Michael Mitterdorfer SCK AUT 92 63 34 818
91 - 79 M Jrg Deimling SCA AUT 100 89 98 819
92 - 82 M Mark Mcke SCC (GER) GER 100 89 98 821
93 - 83 M Alexander Lehner SCK AUT 100 89 98 822
94 - 84 W Nicole Spatzl-Kalcyk Wind Club SCC GER 100 89 98 822
95 - 85 M Matthias Reiter SKH-YC AUT 100 89 98 823
96 - 86 M Gernot Diem UYCMa AUT 100 89 98 824
97 + 240 M Benjamin Richter SC Breitenbrunn GER 99 44 10 824
98 - 88 M Michael Urban UYCTs AUT 100 89 98 826
99 - 89 M Dominic Marsano astro 3D AUT 100 89 98 827
100 - 90 M Thomas Weindl SCBC Breitbrunn a. Chiemsee GER 100 89 98 827
101 + 188 M Martin Cargnelli VYWS AUT 99 19 38 827
102 - 91 W Anna Tostmann UYCAs AUT 100 89 98 828
103 - 92 M Gerhard Hobiger UYCNs AUT 100 89 98 829
104 - 93 W Sandy Klima YCW AUT 100 89 98 829
105 + 253 M Ulf Hirschbck SCK AUT 99 48 11 829
106 - 94 M Thomas Waller YCW AUT 100 89 98 830
107 - 98 M Christian Horvath SSCS AUT 72 60 95 832
108 - 96 M Guntram Klapprott Wind Club SCC GER 100 89 98 834
109 - 97 M Michael Lachsteiner astro 3D AUT 100 89 98 835
110 - 99 M Ralph Prieler SCC Chieming (GER) GER 33 89 98 836
111 + 140 M Thomas Kriziwanek SCK AUT 46 49 71 837
112 - 100 W Nina Grndler UYCW AUT 100 89 98 839
113 + 183 M Harald Wolf SSC AUT 67 53 51 839
114 - 102 M Kurt Wrba SCUT AUT 100 89 98 840
115 - 104 M Niki Liebscher YCW AUT 100 89 98 841
116 - 105 M Alexander Prem SCAMS AUT 100 62 98 841
117 + 155 M Adi Lzlbauer UYCAs AUT 100 89 67 841
118 - 106 M Jrg Tittes UYCAs AUT 100 89 98 842
119 - 108 M Andreas Hanakamp Royal Southern Yacht Club AUT 100 89 98 843
120 - 109 W Birgit Fleischmann YES AUT 100 89 98 843
121 - 111 M Klaus Vrecer NCA AUT 100 89 98 844
122 - 112 M Andreas Decker Ing. WYC AUT 100 89 98 845
123 - 113 M Robert jun. Hein SCC Chieming (GER) AUT 100 89 98 845
124 - 114 M Martin Zeileis SCK AUT 100 89 98 845
125 - 115 M Andreas Brger SCA AUT 100 89 98 847
126 - 116 M Erich Hussmann YCBb AUT 100 89 98 848
127 - 117 M Karl-Heinz Freinberger   AUT 100 89 98 848
128 - 118 M Felix Luchterhand SCAtt AUT 100 38 98 848
129 - 119 M Gerhard Weinreich SKH-YC AUT 100 89 98 849
130 - 120 M Norbert Haimerl Wind Club SCC GER 100 89 98 849
131 - 121 M Stefan Frauscher UYCTs AUT 100 89 98 850
132 - 122 M Bernhard Ziegler SCM AUT 100 89 98 851
133 - 123 M Stefan Kann UYCTs AUT 100 89 98 851
134 - 124 M Gnther Lux UYCAs AUT 100 89 98 852
135 - 125 M Robert Ullrich YCBb AUT 100 89 98 853
136 - 126 W Anna Farbowski UYCTs AUT 100 25 98 854
137 + 153 M Matthus Grasl SCK AUT 100 36 81 854
138 - 127 M Franz Sichart Simsee GER 100 89 98 855
139 - 128 M Thomas Vogel VYWS AUT 100 89 98 856
140 - 129 M Hartmuth Reich IG-SEGELN.at AUT 100 89 98 856
141 - 130 W Alzbeta Helienek VYWS AUT 100 89 98 856
142 - 131 M Franz Wageneder SCK AUT 100 89 98 858
143 - 132 M Wolfgang Warnold UYCTs AUT 100 89 98 858
144 + 285 M Claus Hoflehner keiner AUT 100 89 30 858
145 - 134 M Robert Hllermann SVW-YS AUT 100 89 98 859
146 - 135 M Hans Schibany Ask Segelverein Kronstorf AUT 100 89 98 859
147 - 136 M Martin Hartl abracadabraracing.com AUT 48 89 98 859
148 - 137 M Christoph Bwing UYCNf AUT 100 89 98 860
149 + 201 M Michael Wiebecke SSC AUT 100 59 63 860
150 - 138 M Albert Wolfgang S.A.F. AUT 100 89 98 861
151 + 187 W Karin Eder SSC AUT 81 37 72 861
152 - 139 M Gnther Schuster UYCNf AUT 100 89 98 864
153 - 141 M Roland Beier UYCNf AUT 100 89 98 865
154 - 142 M Peter Glaser SAF AUT 100 89 98 866
155 - 143 M Gerald Gruber SCATT AUT 63 89 98 866
156 - 144 M Jrgen Weidlinger SCATT AUT 57 40 98 866
157 - 145 M Gregor Jelinek UYCAs AUT 100 89 98 868
158 - 146 M Michael Mller SCM AUT 100 89 98 868
159 - 147 W Kristina Lomoschitz UYCAs AUT 100 89 98 868
160 - 148 M Markus Silbergasser silbergasser.com AUT 100 89 98 868
161 - 149 M Christian Neugebauer UYCAs AUT 100 89 98 869
162 - 150 M Julian Ptzl IG-Segeln AUT 100 89 98 869
163 - 151 M Fritz Heigerer SCM AUT 100 89 98 871
164 - 152 M Stefan Rozic   AUT 100 89 98 871
165 + 274 M Volker Slemr SCAMS AUT 64 89 47 871
166 - 154 M Peter Andexer SSC AUT 100 89 98 872
167 - 156 M Toni Zehetbauer YCBb AUT 14 89 98 872
168 + 341 M Christian Jenner YCD AUT 90 80 32 873
169 + 424 W Regina Keimelmayr SAF AUT 100 89 13 873
170 - 158 M Volker Moser UYCAs AUT 100 89 98 874
171 - 159 M Richard Schaffranek SV AUT 100 89 98 874
172 - 160 M Michael Hollerweger UYCAs AUT 100 89 98 875
173 - 161 M Thomas Arnfelser UYCAs AUT 51 89 98 876
174 + 257 M Stefan Bayer SGK (Segelgruppe Kalksburg) AUT 59 89 57 876
175 + 372 M Benjamin Dreier SCBC GER 99 77 29 876
176 + 424 M Thomas Palme SCAMS AUT 100 89 17 877
177 - 162 M Andreas Hagara UYCAs AUT 100 89 98 878
178 - 163 M Georg Fleischmann YCA AUT 100 89 98 878
179 - 164 M Jacob Holzinger UYCT AUT 100 89 98 878
180 + 424 M Peter Jell SCBC GER 100 89 18 878
181 - 165 W Simona Hllermann SVW-YS AUT 100 89 98 879
182 - 166 W Meike Khnlein SCC GER 100 89 98 880
183 - 167 M Rainer Schmidt SCBC Breitbrunn a. Chiemsee GER 100 89 98 880
184 - 168 W Jutta Mosbach VYWS AUT 100 89 98 880
185 - 169 M Wolfgang Hirschbck SCK AUT 88 58 98 880
186 - 170 M Ewald Aichinger KYCK AUT 100 89 98 881
187 + 424 M Mischa Fiala AMS AUT 100 89 21 881
188 - 172 M Gnter Novak TSC AUT 100 89 98 883
189 - 173 M Thomas Schobesberger Linz AG Freizeit & Hobby AUT 100 89 98 883
190 - 174 M Franz Steiner WYC AUT 100 89 98 884
191 - 175 M Stephan Puxkandl UYCAs AUT 100 89 98 884
192 - 176 M Markus Augstburger SCC GER 100 89 98 885
193 - 177 M Michael Hintersteininger UYCNf AUT 100 89 98 885
194 - 178 M Charly Freinberger ScAtt AUT 100 89 98 885
195 - 179 W Eva-Maria Schimak UYCNs AUT 99 17 98 885
196 - 180 M Hans Helmut Hiess UYCNs AUT 100 89 98 886
197 - 181 M Eduard Strasser IG-Segeln AUT 100 89 98 886
198 - 182 M Thomas Richter UYCAs AUT 100 89 98 886
199 - 184 W Jacqueline Lininger SVM Magistrat Linz AUT 82 35 98 886
200 - 185 M Martin Schfer UYCNf AUT 100 89 98 887
201 - 186 M Franz Schwarz SCBC GER 100 89 98 887
202 + 239 M Gerrit Glomser   AUT 54 89 73 887
203 - 189 M Josef Raderbauer UYCAs AUT 100 89 98 888
204 - 190 M Hans Peter Steinacher YC Zell am See AUT 100 89 98 888
205 + 236 M Wolfgang Egner SSC AUT 100 66 76 888
206 - 191 M Gerald Liebscher YCW AUT 100 89 98 890
207 - 192 M Christian Sandner - AUT 43 89 98 890
208 - 193 W Anja Rosenberg SCC GER 100 89 98 893
209 - 194 M Lukas Ettel UYCAS AUT 100 89 98 893
210 + 424 M Georg Stangl SCUT AUT 100 89 33 893
211 - 195 M Markus Wasner SCA AUT 100 89 98 894
212 - 196 W Maria Kotnig NCA AUT 100 89 98 894
213 - 197 M Peter Brger   AUT 100 89 98 894
214 - 198 M Alfred Derntl SV AUT 100 89 98 895
215 - 199 M Gerhard Wedl SV AUT 100 89 98 895
216 - 200 M Lukas Vrecer NCA AUT 100 89 98 895
217 + 245 W Eva Hirschbck SCK AUT 91 65 79 895
218 - 202 M Johannes Richard UYCAS AUT 100 89 98 896
219 - 203 M Fritz Lomoschitz - AUT 100 89 98 896
220 - 204 M Patrick Spindelberger SCSW AUT 38 89 98 896
221 + 424 W Marlen Hotwagner UYCAs AUT 100 89 36 896
222 - 205 M Gerald Oberhuber UYCAs AUT 100 89 98 897
223 - 206 W Andrea Bamacher VYWS AUT 100 89 98 897
224 - 207 W Ann-Sophie Becker SAF AUT 39 89 98 897
225 + 424 M Manuel Moravec UYCAs AUT 100 89 37 897
226 - 208 M Wolfgang Koller - AUT 100 89 98 898
227 - 209 M Thomas Ploll VYWS AUT 100 89 98 898
228 - 210 M Nick Waldhr YCP AUT 99 30 98 898
229 + 310 M Guenther Parth Yachtclub Delphin AUT 84 78 65 898
230 - 211 M Paul Falkenberg UYCAs AUT 100 89 98 899
231 - 212 W Michaela Sattler YCW AUT 99 31 98 899
232 - 213 M Andreas Knittel UNION YACHT CLUB MATTSEE AUT 100 89 98 900
233 - 214 M Florian Zimmermann SCAtt AUT 100 89 98 900
234 + 424 M Heinrich Brgers SCAMS AUT 100 89 40 900
235 - 215 M Martin Zwotzl UYCNf AUT 100 89 98 901
236 - 217 M Gebhard Wallinger SCAtt AUT 44 89 98 902
237 - 218 M Hannes Stadler SC-Altmnster AUT 100 89 98 903
238 - 219 M Hans Reile SRS GER 100 89 98 903
239 + 315 M Franz Pohn MSC YES-Ka AUT 100 89 68 903
240 - 220 M Franz Englhofer SCAMS AUT 100 89 98 904
241 - 221 M Christian Lininger YCA AUT 100 89 98 904
242 - 222 M Friedrich Oelschlger IG-Segeln AUT 100 89 98 904
243 - 223 W Anne Pasemann MYC AUT 100 89 98 904
244 - 224 M Gerhard llinger   AUT 47 89 98 905
245 + 424 M Christian Kettl WSCW AUT 100 89 45 905
246 - 225 M Bernhard Maritsch - AUT 100 89 98 906
247 - 226 M Claudio Kotnig NCA AUT 100 89 98 906
248 - 227 W Kerstin Schimpl NCA AUT 100 89 98 907
249 - 228 W Anke Klapprott Simsee GER 100 89 98 907
250 - 229 M Phillip Farbowski UYCT AUT 49 89 98 907
251 - 230 M Stefan Fischmeister - AUT 100 89 98 908
252 + 424 M Stefan Chapman Royal Varuna Yacht Club AUT 100 89 48 908
253 - 231 M Wolfgang Rakuschan SCAtt AUT 100 89 98 909
254 - 232 M Michael Hitzenberger SCK AUT 99 41 98 909
255 - 233 W Sabine Schedlinski WSV Rh Duisburg GER 100 89 98 910
256 - 234 M Michael Florian SCC AUT 100 89 98 910
257 - 235 M Bernhard Thubas IG-Segeln GER 100 89 98 910
258 - 237 M Rainer Szivatz UYCNf AUT 100 89 98 911
259 - 238 M Konrad Schwartz IG-Segeln AUT 100 89 98 912
260 - 241 M Andreas Wilhelm Simsee GER 100 89 98 913
261 - 242 M Florian Raudaschl UYCWg AUT 100 89 98 913
262 + 424 M Alexander Revesz SAF AUT 100 89 53 913
263 - 243 M Sebastian Schasching MSC YES-Ka AUT 100 89 98 914
264 - 244 M Robert Wronski YCW AUT 100 89 98 914
265 + 424 W Chantal Richter SCBC GER 100 89 54 914
266 - 246 M Wolfgang Groeller RT 36 Gmunden AUT 100 89 98 915
267 - 247 W Emma Hooijberg YCW AUT 100 89 98 915
268 - 248 M Bernhard Propper IG-Segeln AUT 80 89 98 915
269 + 395 M Reinhard Dietze Segelclub Seeham AUT 93 89 62 915
270 - 249 M Harald Getz SCBC Breitbrunn a. Chiemsee GER 100 89 98 916
271 - 250 M Udo Moser UYCAs AUT 100 89 98 916
272 - 251 M Jrgen Amrusch   AUT 100 89 98 916
273 - 252 M Christian Oberleitner   AUT 100 89 98 916
274 - 254 M Josef Hackl SVWYS AUT 100 89 98 917
275 - 255 M Wolfram Wege   GER 100 89 98 917
276 - 256 W Christina Pfennigbauer Erste Bank Segel-Club AUT 100 89 98 917
277 - 258 M Wolfgang Schneider SV AUT 100 89 98 918
278 - 259 W Jutta Frst SCTWV AUT 100 89 98 918
279 - 260 M Arno Drflinger SCAMS AUT 60 89 98 918
280 + 385 M Hubert Mayer YCA AUT 100 89 66 918
281 - 261 M Thomas Kirchtag IG-Segeln AUT 100 89 98 919
282 - 262 M Patrick Lipfert RT 7 AUT 100 89 98 919
283 - 263 M Christoph Mehrwald WSC GER 61 89 98 919
284 - 264 M Michael Hempt   AUT 74 76 98 919
285 - 265 M Michael Zchling YCBb AUT 99 51 98 919
286 + 325 M Michael Wiesinger WSCW AUT 100 89 82 919
287 - 266 M Christian Hfurthner SSVS AUT 100 89 98 920
288 - 267 W Henriette Weiser UYCAs AUT 100 89 98 920
289 - 268 M Martin Meinl - AUT 100 89 98 920
290 - 269 M Thomas Fritsch YCW AUT 99 52 98 920
291 + 424 M Rainer Handl UYCNs AUT 100 89 60 920
292 - 270 M Michael Piringer UYCAs AUT 100 89 98 921
293 - 271 M Patrick Ehinger Radolfzell GER 100 89 98 921
294 - 272 M Stephan Koller SYC AUT 100 89 98 922
295 - 273 M Captain Gaigg UYCTs AUT 89 89 98 922
296 + 335 M Christoph Nitsch   AUT 99 69 83 922
297 + 396 M Helmut Aschauer Yachtclub Delphin AUT 99 83 69 922
298 - 275 M Robert Keber scatt AUT 100 89 98 923
299 - 276 W Verena Wagner SCTWV AUT 100 89 98 923
300 - 277 W Birgit Bregar - AUT 100 61 98 923
301 - 278 M Othmar Riepl RT7 AUT 99 55 98 923
302 - 279 M Michael Farthofer UYCAS AUT 100 89 98 924
303 - 280 M Andreas Malleier SVR AUT 100 89 98 924
304 - 281 M Flo Herold YCW AUT 100 89 98 924
305 - 282 M Christian Rusitschka WSC AUT 66 89 98 924
306 - 283 M Markus Hofsttter NSA AUT 99 56 98 924
307 + 333 M Helge Wallner SSC Seeham GER 99 68 86 924
308 + 371 M Thomas Stippler YES-Innsbruck AUT 87 89 77 924
309 - 284 W Dini Spatzl SCC (GER) GER 100 89 98 925
310 - 286 M Gregor Seidl YCTM AUT 100 89 98 926
311 - 287 M Arthur Wallner   AUT 100 89 98 926
312 - 288 M Bernhard Eder Simsee GER 100 89 98 926
313 - 289 M Hermann Lobmayr SCA AUT 100 89 98 926
314 - 290 W Renate Schmid SCAMS AUT 100 89 98 927
315 - 291 M Mathias Geiger - AUT 100 89 98 927
316 - 292 M Hubert Landinger SCBC GER 100 89 98 927
317 - 293 W Svea Johanna List Simsee GER 100 89 98 927
318 - 294 M Gnter Mrtl SVBb GER 100 89 98 927
319 - 295 M Gnther Prummer SVWYS AUT 69 89 98 927
320 - 296 M Daniel Caspary Wind Club SCC GER 100 89 98 928
321 - 297 W Tina Sperl WYC AUT 100 89 98 928
322 - 298 W Stefanie Fredericks NCA AUT 100 89 98 928
323 - 299 M Dietmar Hfurthner SSVS AUT 100 89 98 929
324 - 300 M Johannes Tinsobin SCA AUT 100 89 98 929
325 - 301 M Christopher Pleister - AUT 100 89 98 929
326 - 302 M Klaus Pitter YCTM AUT 100 89 98 929
327 - 303 M Walter Kortner SCA AUT 100 89 98 929
328 - 304 M Michael Lindner ycp AUT 71 89 98 929
329 - 305 M Nick Seise SCC-Chieming GER 100 89 98 930
330 - 306 W Barbara Mller UYCAs AUT 100 89 98 930
331 - 307 M Klaus Lindinger SVW-YS AUT 100 89 98 930
332 + 424 M Stefan Lackner SCAMS AUT 100 89 70 930
333 - 308 M Christoph Zellinger UYCTs AUT 100 89 98 931
334 - 309 M Thomas Oswald SYC AUT 73 89 98 931
335 - 311 M Alfred Rennert NCA AUT 100 89 98 932
336 - 312 W Kathi Pirklbauer UYCAS AUT 100 89 98 933
337 - 313 M Clemens Fritsch UYCAs AUT 100 89 98 933
338 - 314 M Gnter Fossler WYC AUT 100 89 98 933
339 - 316 M Thomas Harbich VYWS AUT 100 89 98 933
340 - 317 M Michael Pegrisch   AUT 100 89 98 933
341 - 318 M Michael Tissot SV AUT 75 89 98 933
342 - 319 M Florian Purschke xy AUT 100 89 98 934
343 - 320 M Raimund Widmar Segelclub Seeham GER 100 89 98 934
344 - 321 M Andreas Hocevar IG-Segeln AUT 100 89 98 934
345 - 322 M Harald Hlzl SV AUT 100 89 98 934
346 - 323 M Josef Schruckmayr SV AUT 76 89 98 934
347 - 324 W Veronika Duras aasc AUT 100 89 98 935
348 - 326 M Boris Grabner   AUT 100 89 98 935
349 - 327 M Michael-Alexander Mitterdorfer SCK AUT 99 67 98 935
350 + 424 M Klaus Kriziwanek SCK AUT 100 89 75 935
351 - 328 M Rupert Marxer SCC GER 100 89 98 936
352 - 329 W Beatrix Kpfle VYWS AUT 100 89 98 936
353 - 330 M Harald Leitner - AUT 100 89 98 936
354 - 331 W Karin Schmidt Hofbauer AUT 100 89 98 936
355 - 332 M Markus Dutzler   AUT 78 89 98 936
356 - 334 M Walter ller Linz AG Sport AUT 100 89 98 937
357 - 336 M Josef Kornfeld YCTM AUT 100 89 98 938
358 - 337 M Matthias Ecksertorfer SVM Magistrat Linz AUT 99 70 98 938
359 + 424 M Dieter Hllermann SVWYS AUT 100 89 78 938
360 - 338 M Johann Kalhs STYC AUT 100 89 98 939
361 - 339 M Markus Riegler YCTM AUT 100 89 98 939
362 - 340 M Herbert Walner SSC AUT 100 89 98 939
363 - 342 M Harald Kaplan-Machreich   AUT 99 71 98 939
364 - 343 M Otto Urban UYCTs AUT 100 89 98 940
365 - 344 M Rene Plaschka YCTM AUT 100 89 98 940
366 - 345 W Natascha Papousek Hofbauer AUT 100 89 98 940
367 - 346 M Alfred Glatzmeier   AUT 99 72 98 940
368 - 355 M Florian Linko SCK AUT 100 89 96 940
369 + 410 M Hellfried Wallner SCC Seeham GER 99 86 84 940
370 + 424 W Julia Tomitza SVM AUT 100 89 80 940
371 - 347 M Jrg Holl SAF AUT 100 89 98 941
372 - 348 M Andreas Gilhofer SVW-YS AUT 100 89 98 941
373 - 349 M Stefan Vintera IG-Segeln AUT 100 89 98 941
374 - 350 M Horst Schinagl YCBS AUT 100 89 98 941
375 - 351 M Paul Demeter UYCNs AUT 100 89 98 941
376 - 352 M Thomas Andresen SCAtt AUT 100 89 98 941
377 - 353 W Julia Farthofer UYCAs AUT 83 89 98 941
378 - 354 M Manuel Lininger SVM Magistrat Linz AUT 99 73 98 941
379 - 356 W Katharina Ritter - AUT 100 89 98 942
380 - 357 M Kurt Reiter YCD-Telfs AUT 98 89 98 942
381 - 358 M Jrg Hofer YMA AUT 100 89 98 943
382 - 359 M Peter Suchy jun. SV AUT 100 89 98 943
383 - 360 M Udo Birnbaum SCTWV AUT 100 89 98 943
384 - 361 W Christiane Keller   AUT 100 89 98 943
385 - 362 W Nicola Luschnigg YCW AUT 100 89 98 943
386 - 363 M Anton Schmalzbauer   AUT 99 75 98 943
387 - 364 M Matthus Hollerweger SCAtt AUT 100 89 98 944
388 - 365 M Andy Kureczka IG-Segeln AUT 100 89 98 944
389 - 366 M Kurt Gstttner YCBS AUT 100 89 98 944
390 - 367 M Florian Leitner SCE AUT 100 89 98 944
391 - 368 W Margit Gebetsroither SVWYS AUT 86 89 98 944
392 - 369 M Anton Resch HS St. Georgen AUT 100 89 98 945
393 - 370 W Katharina Hampel Hofbauer AUT 100 89 98 945
394 + 424 M Anton Pramreiter Yes Kammer AUT 100 89 85 945
395 - 373 M Georg Schfmann SV AUT 100 89 98 946
396 - 374 M Stephan Mayr   AUT 100 89 98 946
397 - 375 M Olaf Peters YCBb AUT 100 89 98 947
398 - 376 M Konrad Kehrer VYWS AUT 100 89 98 947
399 - 377 M Frank Kellermann SCK GER 99 79 98 947
400 + 424 M Martin Fenzl SC Breitenbrunn GER 100 89 87 947
401 - 378 M Andreas Blauensteiner vyws AUT 100 89 98 948
402 - 379 W Sabine Baumann NCA AUT 100 89 98 948
403 - 380 M Thomas Loidl   AUT 100 89 98 948
404 + 424 M Fabian Obereder SCAMS AUT 100 89 88 948
405 - 381 W Ulli Mayrhauser SCAtt AUT 100 89 98 949
406 - 382 M Werner Kirchner VYWS AUT 100 89 98 949
407 - 383 M Martin Landl IG-Segeln AUT 100 89 98 949
408 - 384 M Lambert Kratochwill Yachtclub Delphin AUT 99 81 98 949
409 + 424 W Martina Mittendorfer ORCA AUT 100 89 89 949
410 - 386 W Maria Nimmerrichter IG-Segeln AUT 100 89 98 950
411 - 387 M Andreas Puchinger Erste Bank Segel-Club AUT 100 89 98 950
412 - 388 M Christian Hpfner   AUT 100 89 98 950
413 - 389 M Werner Schnetzer GISDAT AUT 99 82 98 950
414 + 424 M Andreas Schildorfer TSC Muckendorf AUT 100 89 90 950
415 - 390 M Wolfgang Wurm Scatt AUT 100 89 98 951
416 - 391 M Walter Markaritzer SYCS AUT 100 89 98 951
417 - 392 M Gerold Zauner YCBS AUT 100 89 98 951
418 - 393 M David Hllinger SCA AUT 100 89 98 951
419 - 394 M Georg Haury   AUT 100 89 98 951
420 + 424 W Jacqueline Mayrl   GER 100 89 91 951
421 - 397 M Josef Etlinger IG-Segeln AUT 100 89 98 952
422 - 398 M Harald Gridl UYCNf AUT 100 89 98 952
423 - 399 M Stefan Kberl IG-Segeln AUT 100 89 98 952
424 - 400 M Andreas Fraueneder YC Ried AUT 94 89 98 952
425 - 401 M Rainer Aschauer Yachtclub Delphin AUT 99 84 98 952
426 - 424 M Klaus Brandt Yes-Ka AUT 100 89 92 952
427 - 402 M Helmut Schmidt Ask Segelverein Kronstorf AUT 100 89 98 953
428 - 403 M Fritz Kuczera SV AUT 100 89 98 953
429 - 404 M Markus Gnan SCK GER 95 89 98 953
430 - 405 M Klaus Darilion   AUT 99 85 98 953
431 - 424 M Christoph Plessl Mirno More AUT 100 89 93 953
432 - 406 M Lothar Weber SSC AUT 100 89 98 954
433 - 407 M Gerhard Wanninger   AUT 100 89 98 954
